Soft Tissue (Basic Total) Set
Soft Tissue (Basic Total) Set
Description
Soft Tissue (Basic Total) Set
| Product Description | Quantity |
| Ruskin Bone Cutting Forceps, 7.1/2″ (19.1 cm), Straight | 1 |
| Adson Dressing Forceps, 4.3/4″ (12.1 cm), Straight, Serrated Tips | 1 |
| Freer Elevator, 7″ (17.8 cm), Double Ended, 5mm Wide sharp/Blent Ends | 1 |
| Key Periosteal Elevator, 7″ (17.8 cm), Blade 1/4″(.64 cm) Wide | 1 |
| Key Periosteal Elevator, 7.1/2″ (14 cm), Blade 1/2″ (1.3 cm) Wide | 1 |
| Adson Periosteal Elevator, 6.1/2″ (16.5 cm), Straight, 6mm Wide Semi-Sharp Blade | 1 |
| Sayre Periosteal Elevator, 6.3/4″ (17.1 cm), Double Ended, Straight End Blunt, Curved End Sharp | 1 |
| Halsted Mosquito Hemostatic Forceps, 5″ (12.7 cm), Curved | 4 |
| Halsted Mosquito Hemostatic Forceps, 5″ (12.7 cm), Straight | 4 |
| Kelly Hemostatic Forceps, 5.1/2″ (14 cm), Curved | 6 |
| Kocher Hemostatic Forceps, 5.1/2″ (14 cm), Straight, 1×2 Teeth | 4 |
| Knife Handle No. 3, Fitting Blades No. 10 thru No. 15 | 1 |
| Knife Handle No. 4, Fitting Blades No. 20 thru No. 25 | 1 |
| Uline Mallet, 7.1/2″ (19.1 cm), Light Weight, with 2 Replaceable Nylon Caps | 1 |
| Crile Wood Needle Holder, 6″ (15.2 cm), Straight, T.C. Inserted Serrated Jaws | 1 |
| Webster Needle Holder, 4.1/2″ (11.4 cm), Straight, T.C. Inserted Smooth Jaws | 1 |
| Hibbs Retractor, 9″ (22.9 cm), Double Ended, 1″x3″ Deep Blade | 1 |
| Langenbeck Retractor, 8.1/4″ (21 cm), Blade 1/2″x1.1/2″ | 1 |
| Langenbeck Retractor, 8.1/4″ (21 cm), Blade 3/8″ x 1.1/4″ | 1 |
| Senn Retractor, 6.1/2″ (16.5 cm), Double ended, Blunt | 1 |
| Senn Retractor, 6.1/2″ (16.5 cm), Double ended, Sharp | 1 |
| Volkman Retractor, 8.1/4″ (21 cm), 2-Sharp Prongs, Ring Handle | 1 |
| Volkman Retractor, 8.1/4″ (21 cm), 3-Sharp Prongs, Ring Handle | 1 |
| Weitlaner Retractor, 5.1/2″ (14 cm), 3×4 Sharp Prongs | 1 |
| Weitlaner Retractor, 5.1/2″ (14 cm), 3×4 Blunt Prongs | 1 |
| US Army Retractor, 8.1/2″ (21.6 cm), Double Ended, Set of 2 | 1 |
| Ruskin Bone Rongeur, 6.1/4″ (15.9 cm), Straight, 3mm Bite Jaws, Double Action | 1 |
| Ruler, Stainless, 6″x1/2″ (15.2 x 1.3 cm), Graduated in Inches and mms | 1 |
| Lister Bandage Scissors, 5.1/2″ (14 cm), Extra Fine Blades | 1 |
| Mayo Dissecting Scissors, 5.1/2″ (14 cm), Curved, T.C. Inserted Beveled Blades | 1 |
| Mayo Dissecting Scissors, 5.1/2″ (14 cm), Straight, T.C. Inserted Beveled Blades | 1 |
| Metzenbaum Operating Scissors, 7″ (17.8 cm), Curved, T.C. Inserted Blades | 1 |
| Joseph Skin Hook, 6.1/2″ (16.5 cm), 2-Sharp Prongs, 7mm | 2 |
| Joseph Skin Hook, 6.1/2″ (16.5 cm), 1-Sharp Prong | 2 |
| Frazier Suction Tube, 5″(12.7 cm), Straight, with Finger Cut-Off, 12Fr. Tube | 1 |
| Frazier Suction Tube, 5″(12.7 cm), Angled, with Finger Cut-Off, 8Fr. Tube | 1 |
| Tissue Forceps, 6″ (15.2 cm), Straight, 1×2 Teeth | 1 |
| Tissue Forceps, 6″ (15.2 cm), Straight, 4×5 Teeth | 1 |
| Allis Tissue Forceps, 6″ (15.2 cm), Straight, 4×5 Teeth | 6 |
| Backhaus Towel Clamps, 5.1/4″ (13.3 cm) | 6 |
| Total Units = | 66 |




